<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tecnologia: touch screen.. resistivo o capacitivo..??</title>
	<atom:link href="http://www.nokian97.it/tecnologia-touch-screen-resistivo-o-capacitivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nokian97.it/tecnologia-touch-screen-resistivo-o-capacitivo/</link>
	<description>Il primo sito italiano dedicato al nokia N97!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 16:01:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Video Anteprima Samsung M7600 BEAT DJ &#124; Cellulari Touch</title>
		<link>http://www.nokian97.it/tecnologia-touch-screen-resistivo-o-capacitivo/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Video Anteprima Samsung M7600 BEAT DJ &#124; Cellulari Touch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97.it/?p=60#comment-381</guid>
		<description>[...] dotato di un ampio touchscreen capacitivo  con risoluzione e colori molto luminosi, grazie al fatto che è stata costruita [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dotato di un ampio touchscreen capacitivo  con risoluzione e colori molto luminosi, grazie al fatto che è stata costruita [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valerio</title>
		<link>http://www.nokian97.it/tecnologia-touch-screen-resistivo-o-capacitivo/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Valerio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97.it/?p=60#comment-354</guid>
		<description>Contraddico Giorgio che vuol fare il sapientone...ma il touch capacitivo sfrutta la variazione di capacità dielettrica (tipica dei condensatori)...sul vetro. 
Quando si appoggia il dito avviene una variazione di capacità superficiale,questa variazione viene letta da una matrice di condensatori a film posti su di un layer sotto la superficie del vetro...
La capacità è espressa in Farad...micro pico..etc..
I fotoni che sono tipici della luce con il touch centrano come i cavoli a merenda..
Ciaooooo : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contraddico Giorgio che vuol fare il sapientone&#8230;ma il touch capacitivo sfrutta la variazione di capacità dielettrica (tipica dei condensatori)&#8230;sul vetro.<br />
Quando si appoggia il dito avviene una variazione di capacità superficiale,questa variazione viene letta da una matrice di condensatori a film posti su di un layer sotto la superficie del vetro&#8230;<br />
La capacità è espressa in Farad&#8230;micro pico..etc..<br />
I fotoni che sono tipici della luce con il touch centrano come i cavoli a merenda..<br />
Ciaooooo : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giorgio</title>
		<link>http://www.nokian97.it/tecnologia-touch-screen-resistivo-o-capacitivo/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97.it/?p=60#comment-129</guid>
		<description>non per fare il fiscalone ma il touch di tipo capacitivo percepisce una variazione in un flusso di fotoni...il calore nn centra niente, è solo un luogo comune.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non per fare il fiscalone ma il touch di tipo capacitivo percepisce una variazione in un flusso di fotoni&#8230;il calore nn centra niente, è solo un luogo comune.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
